Востребованные профессии на рынке труда АО

Наиболее востребованные должности специалистов (служащих),
заявленные в службу занятости населения
за 01.01.2025 - 31.10.2025
       
Служащие Количество вакансий Средняя зарплата
1 Специалист 1004 36 410,29
2 Инженер 671 37 247,23
3 Бухгалтер 657 32 307,03
4 Учитель 593 27 461,53
5 Воспитатель 417 27 682,92
6 Педагог дополнительного образования 364 25 583,41
7 Медицинская сестра 346 28 378,68
8 Юрисконсульт (средней квалификации) 285 48 076,92
9 Оператор котельной 279 24 503,59
10 Младший воспитатель 265 22 995,68
11 Менеджер 267 34 011,28
12 Юрисконсульт 256 40 117,46
13 Товаровед 235 40 811,67
14 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) 227 33 602,94
15 Экономист 213 32 079,05
16 Техник 211 26 817,39
17 Педагог-психолог 129 23 853,59
18 Кладовщик 149 35 898,88
19 Врач-анестезиолог-реаниматолог 152 73 512,64
20 Врач 131 44 722,26
21 Инспектор 130 27 608,79
22 Программист 127 34 399,49
23 Администратор 120 50 032,50
24 Государственный инспектор 121 48 074,46
25 Делопроизводитель 116 24 863,72
26 Следователь 120 55 000,00
27 Фельдшер 115 31 919,32
28 Главный специалист 117 28 832,91
29 Мастер 114 43 415,73
30 Учитель-дефектолог 96 24 611,66

 

Наиболее востребованные рабочие профессии (специальности),
заявленные в службу занятости населения
за 01.01.2025 - 31.10.2025
       
Рабочие профессии (специальности) Количество вакансий Средняя зарплата
1 Водитель автомобиля 3011 56 756,32
2 Подсобный рабочий 1565 22 728,11
3 Рыбак прибрежного лова 1568 27 979,90
4 Уборщик производственных и служебных помещений 1131 22 291,24
5 Рабочий зеленого хозяйства 452 12 133,30
6 Овощевод 1130 33 638,87
7 Рабочий по благоустройству населенных пунктов 706 20 476,13
8 Дворник 506 17 555,96
9 Продавец продовольственных товаров 582 33 954,68
10 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 495 175 000,00
11 Монтажник технологических трубопроводов 495 225 500,00
12 Электрогазосварщик 486 203 052,74
13 Охранник 446 35 563,27
14 Продавец-консультант 394 33 043,70
15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 355 37 114,63
16 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 252 21 182,11
17 Уборщик территорий 254 21 977,17
18 Грузчик 309 38 221,30
19 Кондуктор 308 41 000,00
20 Слесарь-ремонтник 308 45 065,78
21 Повар 300 30 333,44
22 Водитель автобуса 294 90 216,52
23 Пожарный 294 30 574,26
24 Сборщик корпусов металлических судов 271 108 646,45
25 Продавец-кассир 270 46 915,19
26 Разнорабочий 267 26 848,82
27 Полицейский 261 38 981,90
28 Маляр 221 66 964,77
29 Швея 201 40 840,84
30 Садовник 94 16 216,57
31 Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 185 29 709,35
32 Официант 183 47 520,14
33 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 172 36 005,22
34 Обработчик рыбы 172 25 045,12
35 Слесарь аварийно-восстановительных работ 158 28 023,92
36 Курьер 83 18 623,93
37 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 153 33 481,79
38 Стропальщик 152 44 998,57
39 Кухонный рабочий 147 27 643,83
40 Сторож (вахтер) 127 24 825,64