| N п/п | Наименование показателя | Год, предшествующий отчетному году (2020) | Отчетный год (2021) | Текущий год (2022) | Очередной год (2023) | Первый год планового периода (2024) | Второй год планового периода (2025) |
| 1. | Численность трудовых ресурсов - всего, в том числе: | 590,266 | 587,9 | 582,6 | 561,6 | 560,3 | 553,8 |
| 1.1. | трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 534,736 | 534,0 | 530,9 | 513,4 | 513,8 | 510,2 |
| 1.2. | иностранные трудовые мигранты | 6,93 | 9,6 | 9,9 | 8,1 | 8,9 | 8,4 |
| 1.3. | численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, | 48,605 | 44,3 | 41,8 | 40,1 | 37,6 | 35,2 |
| в том числе: | |||||||
| 1.3.1. | пенсионеры старше трудоспособного возраста | 46,047 | 42,1 | 39,8 | 38,0 | 35,5 | 33,0 |
| 1.3.2. | подростки моложе трудоспособного возраста | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| 2. | Численность занятых в экономике - всего, | 444,2 | 457,8 | 456,8 | 457,7 | 458,6 | 460,5 |
| в том числе по разделам ОКВЭД: | |||||||
| 2.1. | сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 58,9 | 58,2 | 58,3 | 58,2 | 58,3 | 58,5 |
| 2.2. | добыча полезных ископаемых | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,5 | 10,6 |
| 2.3. | обрабатывающие производства | 42,4 | 44,1 | 43,9 | 44,1 | 44,2 | 44,4 |
| 2.4. | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 |
| 2.5. | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
| 2.6. | строительство | 26,3 | 30,1 | 30,0 | 30,1 | 30,2 | 30,3 |
| 2.7. | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 75,0 | 79,7 | 79,5 | 79,6 | 79,7 | 80,1 |
| 2.8. | транспортировка и хранение | 34,1 | 35,7 | 35,6 | 35,7 | 35,8 | 35,9 |
| 2.9. | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 14,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,4 |
| 2.10. | деятельность в области информации и связи | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 2.11. | деятельность финансовая и страховая | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 2.12. | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 2.13. | деятельность профессиональная, научная и техническая | 9,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 2.14. | деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 12,5 | 13,3 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,4 |
| 2.15. | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 31,7 | 31,6 | 31,5 | 31,6 | 31,6 | 31,7 |
| 2.16. | образование | 34,8 | 34,7 | 34,6 | 34,7 | 34,7 | 34,9 |
| 2.17. | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 34,7 | 34,7 | 34,6 | 34,7 | 34,8 | 34,9 |
| 2.18. | деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 7,0 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
| 2.19. | прочие виды экономической деятельности | 13,9 | 14,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,0 |
| 3. | Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике - всего, | 146,1 | 130,2 | 125,8 | 103,9 | 101,7 | 93,3 |
| в том числе: | |||||||
| 3.1. | численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства | 44,7 | 44,5 | 43,5 | 43,1 | 44,1 | 46,0 |
| 3.2. | численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | 24,0 | 12,7 | 11,0 | 10,4 | 8,7 | 5,8 |
| 3.3. | численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике | 77,4 | 73,0 | 71,3 | 50,4 | 48,9 | 41,5 |
Предварительная оценка прогноза баланса трудовых ресурсов разработана в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 15.10.2020 № 482-П «О Порядке разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Астраханской области».
При оценке прогноза баланса трудовых ресурсов Астраханской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов использованы статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и республике Калмыкия (далее - Астраханьстат), информация министерства экономического развития Астраханской области, министерства социального развития и труда Астраханской области, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области.
По оценочным данным министерства социального развития и труда Астраханской области численность трудовых ресурсов в 2023-2025 г.г. имеет тенденцию к снижению и к 2025 году составит 553,8 тыс. чел.(по базовому варианту) из за снижения общей численности населения проживающего в Астраханской области, негативного влияния коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в связи с миграционным оттоком населения.
Преобладающая часть в численности трудовых ресурсов Астраханской области приходится на занятых в экономике, доля которых составляет в пределах 80%. Доля учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, составляет в пределах 7,7%.
По данным министерства экономического развития Астраханской области в 2022 году отмечается снижение численности занятых в экономике региона, что обусловлено рядом факторов: общее снижение численности населения в Астраханской области, миграционный отток населения. (по данным Росстата численность населения Астраханской области на 01.01.2022 составила 989,3 тыс. человек, что на 8,4 тысяч человек меньше, чем на 1 января предыдущего года и на 16,7 тысяч человек по сравнению с 01.01.2020 г.). Тем не менее, в последующие годы (2023-2025) министерством экономического развития Астраханской области прогнозируется рост численности занятых в экономике.
Анализ структуры занятости населения показал, что основная доля (около 40%) занята в таких отраслях экономики, как: сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, торговля оптовая и розничная, обрабатывающие производства.
По итогам выборочного обследования Росстата по проблемам занятости, численность рабочей силы в Астраханской области в среднем за апрель-июнь 2022 года составила 506,7 тыс. человек. В численности рабочей силы 471,3 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 35,4 тыс. человек – как безработные. Уровень безработицы, рассчитанный с применением критериев МОТ, соответствовал 7,0% от численности рабочей силы.
Ситуация на регистрируемом рынке труда Астраханской области за истекший период 2022 года характеризуется стабилизацией числа обращений граждан в службу занятости населения с целью поиска работы и соответственно стабилизацией численности безработных.
В январе - июле 2022 года в службу занятости населения Астраханской области обратились в поиске работы 16,8 тыс. граждан, что в 1,8 раза меньше обращений в январе - июле 2021 года (30,2 тыс.чел.). Признано безработными 8,9 тыс. человек – в 1,9 раза меньше признанных безработными в январе-июле 2021 года (17,2 тыс. чел.).
На 1 августа 2022 года численность безработных, состоящих на учете в органах службы занятости области, составила 5,6 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы – 1,1%.